Inkoppling av fastigheter i fibernätet
Nu lossnar det! Med kort varsel (vi fick tidplanen igår kväll) har det bestämts att svetsarna börjar ansluta våra fastigheter nu på måndag den 16 december. Tyvärr har deras planering styrts från högre ort och varken vi, svetsarna från Data Networks eller Eltels egen personal i Visby har kunnat styra planeringen. Men nu kör vi!
Så här kommer det att gå till:
Det kommer att vara två svetslag som jobbar parallellt. De kommer att anpassa längden på kabel och slang, montera den avslutande dosan inne i huset och svetsa fibern i den. Därefter kommer en annan grupp att kontrollmäta förbindelsen till stationen. Målet är detta skall kunna göras i direkt anslutning till svetsningen men det är inte säkert att att det flödesmässigt är möjligt vilket alltså innebär att det kan bli två besök i huset.
Många fastighetsägare har dragit in den röda slangen genom väggen trots att vi sagt att den skall avslutas utanför väggen. Tanken kan tyckas god men det kan också ha nackdelar. Slangen går ju inte så bra att böja och den tätning som skall sättas på är klumpig. Om slangen kommer upp genom ett golv går det bra men om den kommer in genom väggen i t.ex. ett kök eller hall kommer den att sticka ut från väggen på ett både fult och opraktiskt sätt. I sådana fall bör slangen dras ut och kapas utanför vägg varefter enbart kabeln stoppas tillbaka in genom väggen. Om detta blir aktuellt gör svetsarna detta och ni behöver inte ta tag i det. De är vana och duktiga på att få till snygga lösningar.
Arbetet påbörjas alltså på måndag morgon och de kommer att jobba långt in på kvällen. Varje svetslag gör, enligt deras uppgifter, uppskattningsvis 20 anslutningar per dag med de långa arbetsdagarna. Beroende på hur det strular kan det bli färre men det kan också bli fler. Vi har gjort en lista på vilken i ordning de kommer att gå och i den har vi antagit c:a 35 anslutningar per dag med två lag. Observera att detta är en övergripande planering och att det kan ta längre tid eller gå fortare…
I den här ordningen kommer de att gå och områdesansvariga är kontaktpersoner för nycklar i de fall detta inte redan är löst. Den kommande veckan är de här måndag till onsdag och vi återkommer om fortsättningen så fort vi vet.
LAU HALLSARVE 1:6 | S03 | ||
LAU HUSARVE 1:3 | S03 | ||
LAU MATTSARVE 1:9 | S03 | ||
LAU MATTSARVE 1:9 | S03 | Klart | |
LAU BÖNDE 1:43 | S01 | Dag 1 | 36 |
LAU BÖNDE 1:43 | S01 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:45 | S01 | Dag 1 | |
Dag 1 | |||
LAU BÖNDE 1:38 | S02 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:41 | S02 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:46 | S02 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:47 | S02 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:48 | S02 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:49 | S02 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:50 | S02 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:51 | S02 | Dag 1 | |
LAU LIFFRIDE 1:2 | S02 | Dag 1 | |
Dag 1 | |||
LAU BÖNDE 1:14 | S04 | Dag 1 | |
LAU BÖNDE 1:7 | S04 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 1:13 | S04 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 1:20 | S04 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 2:1 | S04 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 4:1 | S04 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 4:2 | S04 | Dag 1 | |
LAU HUSARVE 1:5 | S04 | Dag 1 | |
LAU LIFFRIDE 1:1 | S04 | Dag 1 | |
Dag 1 | |||
LAU HEMMOR 1:18 | S05 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 1:2 | S05 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 1:2 | S05 | Dag 1 | |
LAU LIFFRIDE 1:4 | S05 | Dag 1 | |
LAU LIFFRIDE 1:6 | S05 | Dag 1 | |
LAU LIFFRIDE 1:7 | S05 | Dag 1 | |
Dag 1 | |||
LAU ANDERSE 1:13 | S06 | Dag 1 | |
LAU ANDERSE 1:14 | S06 | Dag 1 | |
LAU ANDERSE 1:14 | S06 | Dag 1 | |
LAU BOTELS 1:13 | S06 | Dag 1 | |
LAU BOTELS 1:17 | S06 | Dag 1 | |
LAU BOTELS 1:2 | S06 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 1:21 | S06 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 5:1 | S06 | Dag 1 | |
LAU HEMMOR 6:1 | S06 | Dag 1 | |
LAU BJÄRGES 1:6 | S07 | Dag 2 | 33 |
LAU BJÄRGES 1:9 | S07 | Dag 2 | |
LAU BOTELS 1:16 | S07 | Dag 2 | |
LAU GUMBALDE 1:29 | S07 | Dag 2 | |
LAU GUMBALDE 1:8 | S07 | Dag 2 | |
LAU GUMBALDE 1:9 | S07 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:10 | S07 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:17 | S07 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:4 | S07 | Dag 2 | |
Dag 2 | |||
LAU BJÄRGES 2:1 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:11 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:15 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:16 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:19 | S08 | Dag 2 | |
LAU SUNNKYRKE 1:19 | S08 | Dag 2 | |
Dag 2 | |||
LAU HEMMOR 1:17 | S29 | Dag 2 | |
LAU HEMMOR 1:19 | S29 | Dag 2 | |
Dag 2 | |||
LAU GANNOR 1:10 | S09 | Dag 2 | |
LAU GANNOR 1:11 | S09 | Dag 2 | |
LAU GANNOR 1:12 | S09 | Dag 2 | |
LAU GANNOR 1:8 | S09 | Dag 2 | |
Dag 2 | |||
LAU GANNOR 1:19 | S10 | Dag 2 | |
LAU GANNOR 1:21 | S10 | Dag 2 | |
LAU GANNOR 1:8 | S10 | Dag 2 | |
LAU GANNOR 1:8 | S10 | Dag 2 | |
Dag 2 | |||
LAU GANNOR 1:14 | S11 | Dag 2 | |
LAU ANNEX 1:2 | S12 | Dag 3 | 36 |
LAU ANNEX 1:3 | S12 | Dag 3 | |
LAU ANNEX 1:9 | S12 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:14 | S12 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:14 | S12 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:14 | S12 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:82 | S12 | Dag 3 | |
Dag 3 | |||
LAU FIE 1:74 | S13 | Dag 3 | |
LAU FIE 2:1 | S13 | Dag 3 | |
Dag 3 | |||
LAU FIE 1:73 | S14 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:81 | S14 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:84 | S14 | Dag 3 | |
LAU FIE 2:2 | S14 | Dag 3 | |
NÄR HALLUTE 1:52 | S14 | Dag 3 | |
Dag 3 | |||
LAU BJÄRGES 1:29 | S24 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:12 | S24 | Dag 3 | |
LAU FIE 1:83 | S24 | Dag 3 | |
LAU KAUPARVE 1:66 | S24 | Dag 3 | |
LAU KAUPARVE 1:82 | S24 | Dag 3 | |
LAU KAUPARVE 1:83 | S24 | Dag 3 | |
LAU KAUPARVE 1:83 | S24 | Dag 3 | |
Dag 3 | |||
LAU HALLSARVE 1:10 | S25 | Dag 3 | |
LAU HALLSARVE 1:27 | S25 | Dag 3 | |
LAU HALLSARVE 1:28 | S25 | Dag 3 | |
LAU HALLSARVE 1:8 | S25 | Dag 3 | |
LAU HALLSARVE 5:1 | S25 | Dag 3 | |
LAU KAUPARVE 1:80 | S25 | Dag 3 | |
LAU KAUPARVE 1:81 | S25 | Dag 3 | |
LAU KAUPARVE 1:81 | S25 | Dag 3 | |
LAU SMISS 1:6 | S25 | Dag 3 | |
Dag 3 | |||
LAU SMISS 1:11 | S26 | Dag 3 | |
LAU SMISS 1:12 | S26 | Dag 3 | |
LAU SMISS 1:13 | S26 | Dag 3 | |
LAU SMISS 1:14 | S26 | Dag 3 | |
LAU SMISS 1:3 | S26 | Dag 3 | |
LAU SMISS 1:3 | S26 | Dag 3 | |
LAU HALLSARVE 1:20 | S27 | Dag 4 | 33 |
LAU KAUPARVE 1:27 | S27 | Dag 4 | |
LAU KAUPARVE 1:28 | S27 | Dag 4 | |
LAU KAUPARVE 1:41 | S27 | Dag 4 | |
Dag 4 | |||
LAU BJÄRGES 1:38 | S15 | Dag 4 | |
LAU BJÄRGES 3:1 | S15 | Dag 4 | |
LAU HALLBJÄNS 1:20 | S15 | Dag 4 | |
LAU KYRKÄNGE 3:1 | S15 | Dag 4 | |
LAU MATTSARVE 1:48 | S15 | Dag 4 | |
LAU MATTSARVE 1:50 | S15 | Dag 4 | |
Dag 4 | |||
LAU BJÄRGES 1:25 | S16 | Dag 4 | |
LAU BJÄRGES 1:32 | S16 | Dag 4 | |
LAU BJÄRGES 1:37 | S16 | Dag 4 | |
LAU BJÄRGES 1:39 | S16 | Dag 4 | |
LAU BJÄRGES 1:41 | S16 | Dag 4 | |
Dag 4 | |||
LAU GRANATSKA NYBYGGET 1:4 | S17 | Dag 4 | |
LAU GRANATSKA NYBYGGET 1:7 | S17 | Dag 4 | |
LAU HALLSARVE 1:26 | S17 | Dag 4 | |
LAU KÄLLSTÄDE 2:1 | S17 | Dag 4 | |
LAU SMISS 1:10 | S17 | Dag 4 | |
LAU SMISS 1:4 | S17 | Dag 4 | |
Dag 4 | |||
LAU HALLBJÄNS 1:19 | S18 | Dag 4 | |
LAU HALLBJÄNS 5:1 | S18 | Dag 4 | |
LAU MATTSARVE 1:38 | S18 | Dag 4 | |
LAU MATTSARVE 1:38 | S18 | Dag 4 | |
LAU MATTSARVE 1:40 | S18 | Dag 4 | |
Dag 4 | |||
LAU BJÄRGES 1:16 | S19 | Dag 4 | |
LAU HALLBJÄNS 1:18 | S19 | Dag 4 | |
LAU HALLBJÄNS 1:8 | S19 | Dag 4 | |
Dag 4 | |||
LAU GOKS 1:5 | S20 | Dag 4 | |
LAU GUMBALDE 1:30 | S20 | Dag 4 | |
LAU GUMBALDE 1:6 | S20 | Dag 4 | |
LAU HALLBJÄNS 1:7 | S20 | Dag 4 | |
LAU BOTVIDE 1:3 | S21 | Dag 5 | 15 |
LAU GOKS 1:8 | S21 | Dag 5 | |
LAU GOKS 1:8 | S21 | Dag 5 | |
LAU SNAUSARVE 1:26 | S21 | Dag 5 | |
LAU SNAUSARVE 1:7 | S21 | Dag 5 | |
Dag 5 | |||
LAU GOKS 1:3 | S22 | Dag 5 | |
LAU GOKS 1:7 | S22 | Dag 5 | |
Dag 5 | |||
LAU BJÄRGES 1:15 | S23 | Dag 5 | |
LAU BJÄRGES 1:40 | S23 | Dag 5 | |
LAU BJÄRGES 1:42 | S23 | Dag 5 | |
LAU SNAUSARVE 1:11 | S23 | Dag 5 | |
LAU SNAUSARVE 1:12 | S23 | Dag 5 | |
LAU SNAUSARVE 1:18 | S23 | Dag 5 | |
LAU SNAUSARVE 1:19 | S23 | Dag 5 | |
LAU SNAUSARVE 1:26 | S23 | Dag 5 |
Svetsarna kommer att ha med sig mediaomvandlaren, d.v.s. den lilla burken som gör om signalen i fibern till en vanligt elekrtisk signal för våra datorer, telefoner och TV-apparater. De har också med sig den fiberkabel som skall vara mellan avslutningsdosan på utomhusfibern och mediaomvandlaren. Som standard ingår en kabel på en meter. Behöver ni en längre kabel så kan ni köpa till en sådan och de finns i fasta längder. Säg i så fall till.
Tyvärr kort varsel men det ligger utanför vår kontroll.
(Sidan uppdaterad: 2013-12-13)